昵称 | FireFreaks [GER] |
TMP-ID | 4418112 |
状态 | ![]() |
加入时间 | 2021-07-03 18:02:15 |
加入天数 | 1455 天 |
国家(地区) | 德国 |
欧卡成就 | 加载中... |
美卡成就 | 加载中... |
Steam ID | 76561198153626668 |
Steam 昵称 | FireFreaks |
Steam 头像 | ![]() |
加入Steam时间 | 2014-09-08 22:27:27 |
Steam最后在线 | 未知 |
欧卡游戏时间 | 加载中... |
美卡游戏时间 | 加载中... |
联机用户组 | Player |
联机用户组ID | 1 |
管理员 | 否 |
工作人员 | 否 |
高层管理 | 是 |
TMP捐赠 | 玩家参与了捐赠 |
承诺捐赠 | 129 美元 |
禁令展示状态 | 开启 |
VTC历史 | 开启 |
当前封禁状态 | 没有封禁信息 |
当前封禁次数 | 0 次 |
历史封禁 | 玩家被封禁1次 |
VTC | Vogelei Transporte |
LOGO | |
VTC人数 | 加载中... |
时区 | 开始时间 | 结束时间 | |
---|---|---|---|
标准时间 | 2022-04-29 19:02:37 | 2022-05-16 19:02:00 | |
北京时间 | 2022-04-30 03:02:37 | 2022-05-17 03:02:00 | |
封禁原因 | Ramming, Reckless Driving - https://streamable.com/ucijsk | ||
原因中文 | 翻译出现错误,请自行翻译::>_<:: | ||
证据链接 | https://streamable.com/ucijsk | ||
管理员 | Game Moderator | ||
管理员ID | None |
VTC | 加入时间 | 离开时间 |
---|