坐标点 | 城市 |
---|---|
Aalborg;969.124;6.16074;-35937.4;-2.34582 | 奥尔堡 |
Odense;1538.59;13.2815;-26533.7;1.59136 | 欧登塞 |
Amsterdam;-18104.6;29.1893;-11606.4;-0.35406 | 阿姆斯特丹 |
Rotterdam;-20114.3;27.715;-8961.8;-2.3508 | 鹿特丹 |
Bergen;-10355.7;3.23546;-55982;-1.16399 | 卑尔根 |
Oslo;5633.35;7.42298;-52529.1;1.5008 | 奥斯陆 |
Berlin;10501.1;33.2385;-9882.96;-0.772493 | 柏林 |
Travemünde, port;2540.81;10.7322;-19112.7;0.988546 | Travemünde, port |
Bern;-12506.1;55.7467;20164.9;3.10285 | 伯恩 |
Genève;-18040.8;56.1062;23744.7;0.709834 | 根杰 |
Zürich;-8609.81;36.7385;18126.3;-0.78617 | 兹富 |
Innsbruck;2637.71;6.88318;19566.4;-1.67635 | 因斯布鲁克 |
Salzburg;9463.65;37.7314;14730.6;0.303609 | 萨尔茨堡 |
Wien;20668.4;62.2358;14203.1;-1.45315 | 维恩 |
Bern;-12505;57.4395;20170.3;2.89045 | 伯恩 |
Bordeaux;-48240.3;43.4225;28004.4;0.803497 | 波尔多 |
Toulouse;-38607.5;28.8333;35760.5;-1.73574 | 图卢兹 |
Bremen;-4645.96;4.79318;-13997.3;0.0208402 | 不来梅 |
Osnabrück;-7508.99;40.2814;-9651.54;-1.60781 | 奥斯纳布鲁克 |
Brest;-56589.7;4.2661;5149.74;0.645739 | 布雷斯特 |
Nantes;-48362.7;32.2541;12956.3;-2.3931 | 南特 |
Le Mans;-39867.2;33.3115;9983.64;2.99132 | 勒芒 |
Paris;-29837.5;20.6646;5418.31;-2.77738 | 巴黎 |
Dortmund;-10548.6;48.3688;-5857.14;3.0045 | 多特蒙德 |
Düsseldorf;-13364.4;50.9867;-4653.51;1.01228 | 杜塞尔多夫 |
Dresden;12233;43.783;-1716.57;1.11593 | 德累斯顿 |
Leipzig;7073.7;41.7932;-3337.51;2.00059 | 莱比锡 |
Köln;-12997.2;48.3752;-2738.85;2.35765 | 科隆 |
Lille;-26653;7.51579;-2230.74;-2.93429 | 里尔 |
Calais;-30214.5;11.7151;-4748.01;2.34753 | 加莱 |
Frankfurt am Main;-4633.27;41.973;2489.44;1.64073 | 法兰克福 |
Praha;14715.3;72.7874;3667.81;-0.792327 | 布拉格 |
Göteborg;8569.02;5.48281;-39673.1;-2.3579 | 格特伯格 |
Helsingborg;9422.63;16.4481;-29896.9;0.517945 | 赫尔辛堡 |
Helsinki;44600.8;12.8381;-55709.6;2.73023 | 赫尔辛基 |
Uppsala;23832.3;16.5439;-51543.6;-0.170057 | 乌普萨拉 |
Jönköping;14133.2;5.28184;-39423.9;-0.874202 | 延雪平 |
Växjö;15848.7;16.0432;-34815.1;-1.51529 | 韦克舍 |
Kalmar;20389.6;5.94556;-33836.5;1.04709 | 卡尔马 |
Karlskrona;17212.9;-1.13633;-31094.3;-1.52783 | 卡尔斯克鲁纳 |
København;8241.35;7.98496;-27878;2.16502 | 哥本哈根 |
Karlskrona;17222.5;1.05696;-31088.6;1.00254 | 卡尔斯克鲁纳 |
Malmö;11193.9;7.95764;-27446.9;0.283311 | 马尔默 |
Kassel;-3026.79;38.431;-3888.77;3.0371 | 卡塞尔 |
Kotka;50285.2;9.46114;-57774.6;0.0363092 | 科特卡 |
Stockholm;24489;0.51616;-47897.9;-1.97813 | 斯德哥尔摩 |
Linköping;18659.3;12.8518;-43207.5;1.01316 | 林平 |
Poznań;22875.3;-3.0037;-9369.79;1.55794 | 波茨纳 |
Wrocław;23548.8;0.656461;-1701.83;0.218978 | 弗罗茨瓦夫 |
Stuttgart;-5268.69;33.1731;9838.64;-1.36553 | 斯图加特 |
Düsseldorf;-13370.1;48.5901;-4658.49;-1.57102 | 杜塞尔多夫 |
Duisburg;-13483.3;87.2375;-6280.83;1.5747 | 杜伊斯堡 |
København;8237.54;9.67757;-27874.8;1.56664 | 哥本哈根 |
Kristiansand;-5179.31;6.44552;-43366.2;-2.82239 | 克里斯蒂安桑 |
Hirtshals;1091.83;8.74239;-38798.2;-2.56004 | 希茨海尔斯 |
La Rochelle;-46284.6;4.42036;18850;1.98121 | 拉罗谢尔 |
Montpellier;-30236.1;33.336;36225.3;-0.79007 | 蒙彼利埃 |
Marseille;-23304.2;9.36183;39054.7;3.12245 | 马赛 |
Limoges;-37627.4;35.6899;23420.1;-0.37213 | 利摩日 |
Linköping;18668.4;14.2041;-43204.1;0.0134726 | 林平 |
Livorno;-2753.38;39.0296;40560.7;-1.01159 | 里窝那 |
Firenze;1472.07;48.6785;39172.6;0.264694 | 弗伦泽 |
Napoli;13155.7;31.0293;56621.9;-2.31253 | 那不勒斯 |
Luxembourg;-15946.1;62.1018;4186.05;3.13731 | 卢森堡 |
Mannheim;-8116.64;24.5002;6285.81;3.14121 | 曼海姆 |
Trelleborg;10909.5;3.23457;-26058.9;1.24828 | 特雷堡 |
Bastia;-7173.22;7.00065;44018.8;0.0513153 | 巴斯蒂亚 |
Örebro;16741.6;12.4456;-48557.7;-2.95712 | 厄雷布罗 |
Reims;-24137;42.235;5942.35;2.32642 | 兰斯 |
Gedser;6320.44;4.76975;-22211.2;1.55383 | 盖瑟 |
Brussel;-21622.8;43.4189;-3440.5;1.56616 | 布鲁塞尔 |
Stavanger;-10792.2;17.7072;-47940.4;2.50803 | 斯塔万格 |
Stockholm: ;24489;0.51616;-47897.9;-1.97813 | Stockholm: |
Verona;-82.7192;36.2856;29438;1.0075 | 维罗纳 |
Munchen;3345.46;31.485;14014.6;-0.781682 | Munchen |
Utopia,Gare Routiere stand 11;15086.1;4.99546;-11149.8;0.264457 | Utopia,Gare Routiere stand 11 |
Ghyvelde;-997.132;9.97181;-21302.3;3.05424 | Ghyvelde |
Malterre;-5628.94;66.8632;-19350.9;-0.598368 | Malterre |
Gebbbe-du-Montargis;-16032.9;3.10379;-15933.3;2.66381 | Gebbbe-du-Montargis |
La Baie du Chien;-18170.5;0.993835;-18440.2;2.36202 | La Baie du Chien |
Tours;-22378;9.69407;-18742.3;-0.70103 | Tours |
Tours;-22369.7;9.69642;-18778.3;2.43166 | Tours |
Utopia,Gare Routiere stand 14;15093.3;4.99546;-11122.3;0.218865 | Utopia,Gare Routiere stand 14 |
Utopia,Rive-Nord;14195.9;7.86916;-15489;0.512119 | Utopia,Rive-Nord |
Montmorillon,Gare Routiere stand 13;3938.19;2.99546;-19058.3;2.67092 | Montmorillon,Gare Routiere stand 13 |
Ghyvelde,Gare Routiere stand 3;-978.788;7.84008;-21305.6;3.10238 | Ghyvelde,Gare Routiere stand 3 |
Saint-Vaury;-2809.57;5.6395;-22052.1;-3.0651 | Saint-Vaury |
Dolan sur Mer,Gare Routiere stand 1;-7727.47;13.9543;-23257.3;-0.0418232 | Dolan sur Mer,Gare Routiere stand 1 |
Jean du Bartail,Gare Routiere stand 2;-14783.3;9.99415;-16099.4;2.52215 | Jean du Bartail,Gare Routiere stand 2 |
Saint-Vaury;-2791.69;4.55274;-21976.4;0.0628343 | Saint-Vaury |
Utopia,Rive-Nord;14166.5;9.74152;-15514;-2.66116 | Utopia,Rive-Nord |
Utopia - Gare Routière;15063.4;6.86781;-11111.6;2.37984 | Utopia - Gare Routière |
Lafalaise;-1383.37;62.0182;-206.169;-2.09838 | Lafalaise |
Pérignat;3546.2;22.2761;9621.2;0.273927 | Pérignat |
Rombas;11364.6;6.80634;15098.9;0.741768 | Rombas |
Castelnoir;-11838.2;12.0089;1426.11;1.9006 | Castelnoir |
Clerlande;-3586.8;71.9815;3837.45;0.115916 | Clerlande |
Beaubourg;1665.53;3.63268;-289.243;1.28415 | Beaubourg |
Rivenchy;5991.84;3.83009;2625.15;-3.05783 | Rivenchy |
Grandville;16335.2;10.2687;11166.2;-2.46971 | Grandville |
Utopia - Gare Routiere, stop 11;15086.7;5.57971;-11148.6;0.158681 | Utopia - Gare Routiere, stop 11 |
Neyland;10678.1;31.356;-9306.07;2.34776 | Neyland |
Courfeyrac;7254.44;123.994;-6698.83;1.33815 | Courfeyrac |
Lavernay;6505.91;532.207;-9616.31;-1.47105 | Lavernay |
Le Paradis;3101.11;1281.26;-12826.3;0.796391 | Le Paradis |
Lavernay;6500.51;532.169;-9625.16;1.67389 | Lavernay |
Courfeyrac;7242.57;123.994;-6687.66;-1.72064 | Courfeyrac |
Neyland;10703.3;31.3582;-9306.22;-0.802121 | Neyland |
Utopia - Gare Routiere, stop 14;15093;5.57957;-11122.5;0.24184 | Utopia - Gare Routiere, stop 14 |
Meulan;24826.9;27.969;-8359.36;2.81069 | Meulan |
Belmont, Zone Industrielle;17534.3;79.9785;4564.21;-1.53295 | Belmont, Zone Industrielle |
Utopia,Aeroport de Louchartville;11488;11.8664;-17564.3;-2.45417 | Utopia,Aeroport de Louchartville |
Utopia,Avenue de Etats-Units;12275.3;4.29984;-16270.7;3.11416 | Utopia,Avenue de Etats-Units |
Utopia,Avenue Nationale;11448.8;5.23492;-16197.7;-2.88331 | Utopia,Avenue Nationale |
Utopia,Petit Coeur (marked stop);11897.1;11.3496;-15633.9;-1.76317 | Utopia,Petit Coeur (marked stop) |
Utopia,HENDRIK stand 4;13703.7;8.94728;-15026;-1.01443 | Utopia,HENDRIK stand 4 |
Utopia,Gerzat;10939.5;3.86649;-13625.9;-1.26106 | Utopia,Gerzat |
Utopia,Avenue du Gouverneur;12333.2;31.1982;-11433.7;-1.98186 | Utopia,Avenue du Gouverneur |
Utopia,Marina;13611.9;6.91082;-10887.2;-1.97066 | Utopia,Marina |
Utopia,Gare Routiere stand 12;15089.5;4.99546;-11139.2;0.246927 | Utopia,Gare Routiere stand 12 |
Utopia,Magic Roundabout;14163.3;12.1907;-14074.7;0.678589 | Utopia,Magic Roundabout |
Belmont,Zone Industrielle;17534.3;79.9785;4564.21;-1.53295 | Belmont,Zone Industrielle |
Grandville;16348.1;10.2674;11168.9;0.547417 | Grandville |
Rombas,Gare Routiere stand 3;11364.6;6.80634;15098.9;0.741768 | Rombas,Gare Routiere stand 3 |
Iliffe,Gare Routiere stand 11;110.761;4.99546;17041.2;-1.14688 | Iliffe,Gare Routiere stand 11 |
Salininkai;-1833.5;6.584;18442.7;0.0107942 | Salininkai |
Utopia,Magic Roundabout;14154.3;12.1907;-14055.3;-2.52074 | Utopia,Magic Roundabout |
Utopia,Marina;13618;6.91352;-10902.8;1.16488 | Utopia,Marina |
Utopia,Avenue du Gouverneur;12327.1;30.91;-11454.3;1.16611 | Utopia,Avenue du Gouverneur |
Utopia,Gerzat;11076.1;3.86643;-13684.7;1.89882 | Utopia,Gerzat |
Utopia,Petit Coeur (marked stop);11882.3;11.3496;-15654.4;1.34701 | Utopia,Petit Coeur (marked stop) |
Avenue Nationale;11459.7;5.23527;-16214.4;0.266035 | Avenue Nationale |
Utopia,Avenue de Etats-Units;12291.7;4.28654;-16274.9;-0.0358017 | Utopia,Avenue de Etats-Units |
Utopia,Aeroport de Louchartville;11499.1;11.8665;-17583.2;0.708541 | Utopia,Aeroport de Louchartville |
Poix-du-Nord;1373.94;55.2182;-15778.7;-2.60593 | Poix-du-Nord |
Vierge-du-Lac;-1871.91;7.38341;-11234;2.2625 | Vierge-du-Lac |
Monteil,Gare de SNCF;-1607.67;8.68657;-5764.88;-0.124098 | Monteil,Gare de SNCF |
Alingsas;3909.13;102.26;-5649.79;0.588853 | Alingsas |
Lavernay;6512.12;533.816;-9620.15;-1.49042 | Lavernay |
Le Paradis;3099.5;1282.81;-12825.9;0.776521 | Le Paradis |
Lavernay;6497.46;533.674;-9623.86;1.68731 | Lavernay |
Alingsas;3925.32;99.7971;-5613.27;-2.61749 | Alingsas |
Poix-du-Nord;1411.77;57.3105;-15865.6;0.286012 | Poix-du-Nord |
Gavroche;-2390.86;28.1778;-2252.72;0.31888 | Gavroche |
Gavroche;-2401.5;28.1777;-2230.02;-2.84261 | Gavroche |
Montbois;-5614.68;26.7671;-1177.68;-1.37909 | Montbois |
Legrotas;-5390.4;47.9783;1533.02;2.37987 | Legrotas |
Nouillorc;-6578.47;29.9786;3937.7;0.221286 | Nouillorc |
Clerlande;-3578.96;69.8496;3846.98;0.0368123 | Clerlande |
Legrotas;-5382.33;47.9786;1535;-0.77752 | Legrotas |
Riviére-Sens;7330.11;5.05267;472.168;1.7211 | Riviére-Sens |
Arlandis;2595.81;-80.6899;6839.48;-0.793317 | Arlandis |
Egeskov;2456.27;50.5892;11559.2;-2.82092 | Egeskov |
Chirac;-1596.7;66.9941;10965;1.77703 | Chirac |
Pontiac;-1820.92;29.6387;13670.6;1.64951 | Pontiac |
Pontiac;-1809.81;31.511;13686.1;-1.53689 | Pontiac |
Chirac;-1599.08;68.8665;10972.5;-1.36771 | Chirac |
Arlandis;2582.6;-81.3744;6838.51;2.35336 | Arlandis |
Riviére-Sens;7334.02;5.08615;479.147;-1.42935 | Riviére-Sens |
Gérardmer;24942.9;7.20509;6443.05;1.69857 | Gérardmer |
Stellamar;21297.7;19.2051;9400.44;2.34365 | Stellamar |
Chauriat;19123.3;49.9193;8826.69;1.23518 | Chauriat |
Belmont, Zone Industrielle;17531.9;79.9942;4564.27;-1.52922 | Belmont, Zone Industrielle |
Chauriat;19134.3;49.8539;8834.66;-1.91846 | Chauriat |
Gérardmer;24954.1;7.20509;6448.62;-1.43464 | Gérardmer |
Lossande-Gelesse;21176.7;93.4942;5402.68;-1.47966 | Lossande-Gelesse |
Lossande-Gelesse;21139.8;93.4942;5400.69;1.66978 | Lossande-Gelesse |
Saint-Flour;-6580.93;59.5976;-15655.8;-2.53402 | Saint-Flour |
Kenzie;-5302.4;67.153;-15805.3;-0.167919 | Kenzie |
Gravouland;-1250.02;16.2332;-16587.6;3.10581 | Gravouland |
Larzac;-1848.46;17.002;-15376.3;0.123147 | Larzac |
Larzac;-1843.91;16.2136;-15385.1;0.0388155 | Larzac |
Gravouland;-1241.57;16.215;-16591.3;-0.0164969 | Gravouland |
Kenzie;-5323.67;67.1213;-15884.4;-2.52588 | Kenzie |
Saint-Flour;-6550.12;59.7417;-15655.7;0.679331 | Saint-Flour |
Chambret;-5475.02;67.3626;-12776.1;3.13251 | Chambret |
Chalezeule;-8071.22;26.2259;-9550.81;1.45421 | Chalezeule |
Saint-Angel;-8548.21;212.925;-5942.73;-1.74628 | Saint-Angel |
Chambret;-5458.87;67.3626;-12793.5;-0.0277219 | Chambret |
Krewit;-10340.9;45.9942;-20012.3;3.12809 | Krewit |
Chavanon;-12032.7;46.0333;-20971.2;1.67092 | Chavanon |
Saint-Benoît;-16762.6;4.49414;-20745.9;0.693764 | Saint-Benoît |
Jean du Bartail;-14783.8;9.99415;-16108.1;2.52452 | Jean du Bartail |
Dolan-sur-Mer;-7747.16;14.1407;-23257.2;-0.0754116 | Dolan-sur-Mer |
Château d'Ours;-6109.04;6.45852;-26407.6;2.04312 | Château d'Ours |
La Josefine;-9766.32;120.148;-29095.7;1.16776 | La Josefine |
Aix-Noulette-sur-Hulluch;14111;79.2479;8418.09;0.725779 | Aix-Noulette-sur-Hulluch |
Aix-Noulette-sur-Hulluch;14110.9;79.2478;8427.64;-2.40581 | Aix-Noulette-sur-Hulluch |
Iliffe;111.284;6.86776;17040.6;-1.07784 | Iliffe |
Sainte-Agnés;-8752.1;15.1272;1838.82;2.99308 | Sainte-Agnés |
La Palmyre;-9591.62;10.5371;3175.61;-0.0291336 | La Palmyre |
Chirac;-1600.13;68.0059;10972.4;-1.35069 | Chirac |
Iliffe;83.4324;6.03711;17024.6;1.03374 | Iliffe |
Pontiac;-1806.51;30.481;13686.5;-1.46122 | Pontiac |
Chirac;-1597.15;68.0404;10965.6;1.82122 | Chirac |
Krautergersheim;20692.8;20.7419;-10289.1;0.70959 | Krautergersheim |
Utopia,Zone Portuaire,Terminal;17729.2;6.94339;-9459.31;1.38285 | Utopia,Zone Portuaire,Terminal |
Utopia - Zone Portuaire;16663.9;4.99418;-8539.79;1.55378 | Utopia - Zone Portuaire |
Maringues;15854.9;3.63478;-8843.01;-3.11218 | Maringues |
Port-Aelvinque;15745.4;8.56433;-7464.64;-2.43776 | Port-Aelvinque |
Maisnil-lés-Libercourt;18812.9;62.7012;-4853.12;-2.18239 | Maisnil-lés-Libercourt |
Port-Aelvinque;15741.9;8.04801;-7477.23;0.68973 | Port-Aelvinque |
Maringues;15866.8;3.63478;-8833.05;-0.192071 | Maringues |
Utopia - Zone Portuaire;16622;4.99416;-8526.49;-1.58095 | Utopia - Zone Portuaire |
Krautergersheim;20633.9;19.3036;-10347.3;-2.45514 | Krautergersheim |
Saint-Angel,NUCLEON;-6569.6;-113.404;-6820.17;-2.14834 | Saint-Angel,NUCLEON |
Utopia,Gare Routiere stand 14;15093;5.57957;-11122.5;0.24184 | Utopia,Gare Routiere stand 14 |
Montmorillon,Gare Routiere stand 12;3933.67;2.99546;-19048.9;2.68238 | Montmorillon,Gare Routiere stand 12 |
Monchaux-Soreng;-2643.61;55.9942;-20417.6;-1.5729 | Monchaux-Soreng |
Monchaux-Soreng;-2662.6;55.9942;-20433.8;1.58335 | Monchaux-Soreng |
Ville-Marie;-4286.22;103.717;-20949.2;1.72159 | Ville-Marie |
Guilvinec;-4286.22;103.717;-20949.2;1.72159 | Guilvinec |
Guilvinec;-5344.36;186.114;-20783.4;-0.322619 | Guilvinec |
Ville-Marie;-4262.31;103.868;-20943;-1.34774 | Ville-Marie |
Aeroport de Louchartville;11488;11.8664;-17564.3;-2.45417 | Aeroport de Louchartville |
Avenue Nationale;11448.8;5.23492;-16197.7;-2.88331 | Avenue Nationale |
Petit Coeur;12024.1;13.2261;-15664.8;-0.209624 | Petit Coeur |
Rive Nord;14166.5;9.74152;-15514;-2.66116 | Rive Nord |
Stade Marcel Michelin;14566.1;12.0891;-14161;1.21226 | Stade Marcel Michelin |
Magic Roundabout;14163.3;12.1907;-14074.7;0.678589 | Magic Roundabout |
Tour MyGodness;13796.5;14.5904;-13849.7;2.18418 | Tour MyGodness |
Avenue de l'Europe - Nord;13660.5;8.5512;-13144.4;-2.53041 | Avenue de l'Europe - Nord |
Avenue de l'Europe - Sud;13961.3;8.80483;-12722.7;-2.52576 | Avenue de l'Europe - Sud |
Sainte-Charline;14130.9;6.86648;-11975.3;-2.19731 | Sainte-Charline |
Marina;13618;6.91352;-10902.8;1.16488 | Marina |
Avenue du Gouverneur;12327.1;30.91;-11454.3;1.16611 | Avenue du Gouverneur |
Avenue du Gouverneur;12333.2;31.1982;-11433.7;-1.98186 | Avenue du Gouverneur |
Marina;13611.9;6.91082;-10887.2;-1.97066 | Marina |
Sainte-Charline;14193;6.86644;-11951.5;0.936226 | Sainte-Charline |
Avenue de l'Europe - Sud;13975.3;8.7382;-12732.8;-0.604125 | Avenue de l'Europe - Sud |
Avenue de l'Europe - Nord;13671.8;8.5479;-13157.1;0.617877 | Avenue de l'Europe - Nord |
Tour MyGodness;13804.8;14.5951;-13834.8;-0.957515 | Tour MyGodness |
Magic Roundabout;14154.3;12.1907;-14055.3;-2.52074 | Magic Roundabout |
Stade Marcel Michelin;14574.6;12.0891;-14140.4;-1.94159 | Stade Marcel Michelin |
Rive Nord;14194.9;9.7415;-15490;0.480523 | Rive Nord |
Petit Coeur;11938.2;13.2219;-15589.9;2.7476 | Petit Coeur |
Aeroport de Louchartville;11499.1;11.8665;-17583.2;0.708541 | Aeroport de Louchartville |
St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 13;-3589.87;29.2374;6206.17;3.06033 | St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 13 |
Sulikow;-1870.71;108.439;6278.67;-1.98354 | Sulikow |
Sulikow;-1862.7;108.439;6274.84;1.0401 | Sulikow |
St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 14;-3589.12;29.2374;6196.34;3.04817 | St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 14 |
St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 12;-3591.48;29.2374;6215.5;3.00785 | St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 12 |
Courpiere;-5645.52;42.0135;9810.7;2.28525 | Courpiere |
Chaseville;-6630.8;55.9741;11360.8;0.945132 | Chaseville |
Ste-Marie-sur-Mer;-7495.78;36.6944;12817.9;2.59121 | Ste-Marie-sur-Mer |
Ste-Marie-sur-Mer;-7427.3;34.445;12769.8;-0.915856 | Ste-Marie-sur-Mer |
Courpiere;-5642.53;42.0134;9799.26;-0.830697 | Courpiere |
St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 11;-3592.64;29.2373;6225.02;3.0169 | St-Sylv.-Cappel,Gare Routiere stand 11 |
Denver,Port;-8913.6;0.787039;10460.4;-1.96647 | Denver,Port |
Denver;-8961.17;1.32201;9874.65;1.31255 | 丹佛 |
Denver;-8952.81;1.32201;9867.53;-1.84177 | 丹佛 |
Denver,Port;-8912.55;0.786851;10471.6;1.80929 | Denver,Port |
St-Sylv.Cappel,Gare Routiere stand 10;-3568.74;29.2374;6243.4;-1.20499 | St-Sylv.Cappel,Gare Routiere stand 10 |
Bausel;-2231.93;28.2204;2203.11;-1.45162 | Bausel |
Route de Pavin;11492.5;10.8822;-16797.5;-2.54552 | Route de Pavin |
Croix-Blanche;11701.7;13.2302;-15449.5;-2.51131 | Croix-Blanche |
Rue de la Graille;13879.8;10.8196;-14968.3;2.12028 | Rue de la Graille |
Square Poncillon;14072.9;12.0892;-14376;-1.99035 | Square Poncillon |
Quai Carnot;14562.1;2.86543;-13810.4;2.2525 | Quai Carnot |
Casino Royal;14577.3;6.86652;-11047.4;1.05829 | Casino Royal |
Cathedrale;13141.3;14.9282;-11182.4;1.15821 | Cathedrale |
Rue de Missandre;11732.9;15.9938;-12323.1;0.683772 | Rue de Missandre |
ENOIS;11423.1;0.866468;-12880.5;0.583392 | ENOIS |
Gerzat;11076.1;3.86643;-13684.7;1.89882 | Gerzat |
Gerzat;10939.5;3.86649;-13625.9;-1.26106 | Gerzat |
Rue de Missandre;11735.7;16.4573;-12309.8;-2.45659 | Rue de Missandre |
Cathedrale;13085.6;14.7285;-11036.4;-1.98269 | Cathedrale |
Casino Royal;14571.8;6.86651;-11031.4;-2.0996 | Casino Royal |
Quai Carnot;14573.2;2.80254;-13811.1;-2.10662 | Quai Carnot |
Square Poncillon;14070.9;12.0891;-14381.6;1.22225 | Square Poncillon |
Rue de la Graille;13897.2;10.8196;-14971.5;-1.01706 | Rue de la Graille |
Croix-Blanche;11705.8;13.2264;-15465.1;0.588627 | Croix-Blanche |
Route de Pavin;11440.1;10.8622;-16822.4;-0.845105 | Route de Pavin |
Rombas,Aeroport Terminal A;9731.29;12.8652;15843.6;1.41358 | Rombas,Aeroport Terminal A |
Rombas,Gare Routiere stand 1;11358.6;4.99412;15114.6;3.11017 | Rombas,Gare Routiere stand 1 |
Rombas,Aeroport Terminal B;9705.47;18.2559;15877.1;-1.74215 | Rombas,Aeroport Terminal B |
Sztum, Cmentarz;33238.7;81.7393;46777.3;1.33921 | Sztum, Cmentarz |
Sztum, Sklep;32207.3;105.201;46136.9;0.445668 | Sztum, Sklep |
Czernin, Rozdroże;27083.9;110.44;44485.1;-0.401274 | Czernin, Rozdroże |
Usnice, Port;18598.3;10.2553;45930.6;-1.55079 | Usnice, Port |
Usnice, Port;18601.5;10.1121;45924.1;1.68835 | Usnice, Port |
Czernin, Rozdroże;27073.9;110.442;44521.8;3.0064 | Czernin, Rozdroże |
Sztum, Sklep;32205.9;105.18;46145.6;-2.51658 | Sztum, Sklep |
Cisy, Pętla;34960.1;9.51737;49546.9;2.65689 | Cisy, Pętla |
Cisy, Stacja paliw;33302.2;11.7577;51075;-1.12027 | Cisy, Stacja paliw |
Nowa Wies;34846.6;21.072;54933.1;-1.25046 | Nowa Wies |
Nowa Wies;34783.9;21.0313;54948.6;1.93412 | Nowa Wies |
Rostock;6866.15;0.766351;-18288.8;2.36916 | 罗斯托克 |
Nordspitze Bauernhof;-359.743;8.24964;520.188;0.146129 | Nordspitze Bauernhof |
Nordspitze Bahnhof;-391.507;1.88569;200.679;0.776309 | Nordspitze Bahnhof |
Elsterplatz;-475.025;1.88649;-198.133;-1.71149 | Elsterplatz |
Grundorf;-558.539;1.88686;-387.014;0.269418 | Grundorf |
Einsteindorf Ausbau;-462.991;1.83985;-899.962;-2.72439 | Einsteindorf Ausbau |
Einsteindorf Marktplatz;-269.592;1.83869;-911.455;-1.49792 | Einsteindorf Marktplatz |
Einsteindorf Krankenhaus;-231.175;1.84004;-1005.91;0.0860393 | Einsteindorf Krankenhaus |
Einsteindorf Krankenhaus;-269.564;1.83924;-1035.22;1.58576 | Einsteindorf Krankenhaus |
Einsteindorf Ausbau;-431.839;1.84002;-950.075;2.22993 | Einsteindorf Ausbau |
Grundorf;-565.81;1.88684;-387.913;2.48617 | Grundorf |
Elsterplatz;-483.262;1.88663;-196.43;1.44681 | Elsterplatz |
Nordspitze Bahnhof;-465.911;1.88674;81.532;2.59516 | Nordspitze Bahnhof |
Nordspitze Bauernhof;-387.531;8.24979;526.122;1.67281 | Nordspitze Bauernhof |
Aberdeen;-38769.7;97.0953;-54894.9;-1.59192 | 阿伯丁 |
Oban;-53456.1;64.097;-53740.7;2.28738 | 奥本 |
Akureyri, Main st.; -77049.5;-5.80229;-101525;0.135075 | Akureyri, Main st. |
Akureyri, ITCC;-77117.2;-5.85516;-101967;0.20867 | Akureyri, ITCC |
Reykjavik;-91508.6;2.38542;-98728.2;1.27352 | Reykjavik |
Amsterdam;-18104.4;30.6131;-11606.3;-0.348552 | 阿姆斯特丹 |
Calais;-30441.7;13.2027;-5028.81;2.39296 | 加莱 |
Barcelona;-38666.1;16.8303;48169.6;0.93519 | 巴塞罗那 |
Montpellier;-30235;34.792;36225;-0.759776 | 蒙彼利埃 |
Nice;-15822.5;9.96216;37994.2;0.00807619 | 尼斯 |
Bastia;-7173.76;4.55562;44008.9;-2.54164 | 巴斯蒂亚 |
Marseille;-23303.8;11.0123;39060;3.12336 | 马赛 |
Belfast;-59128.8;19.0129;-41506.2;0.046618 | 贝尔法斯特 |
Galway;-76316.6;7.01019;-35681.7;1.61132 | 戈尔韦 |
Bialsko-Biala FCA;31248.4;76.9476;5538.07;1.65811 | Bialsko-Biala FCA |
Krakow, bus station;34628.2;97.4904;3203.6;-2.36834 | Krakow, bus station |
Polyanytsya ;50291.4;130.258;11167.8;1.37616 | Polyanytsya |
Bialystok, bus station;43935.5;44.225;-15255;-0.481011 | Bialystok, bus station |
Rezekne, bus station;55416;6.99069;-35791.7;-2.47915 | Rezekne, bus station |
Bremen;-4975.09;16.4782;-14475.9;-1.07808 | 不来梅 |
Dresden;12234.1;45.093;-1715.83;1.0859 | 德累斯顿 |
Wroclaw;23548.5;2.10041;-1703.34;0.201596 | Wroclaw |
Bialsko-Biala, FCA;31248.4;76.9476;5538.07;1.65811 | Bialsko-Biala, FCA |
Budapest, bus station.;32514;29.9428;17948.6;1.25057 | Budapest, bus station. |
Vasarosnameny, repair shop;42913.3;76.798;13353.9;-0.425992 | Vasarosnameny, repair shop |
Mukachevo Flex;45549.3;77.0989;12249.4;-0.455642 | Mukachevo Flex |
Calais, bus station;-30441.7;13.2027;-5028.81;2.39296 | Calais, bus station |
Le Havre, bus station;-37705.4;4.86512;1129.16;-2.85222 | Le Havre, bus station |
Paris, bus station;-29837;21.9802;5420;-2.81225 | Paris, bus station |
