程序对欧卡和美卡的版本支持
关注微信公众号:欧洲卡车模拟2工具站回复:"版本"获取版本信息
欧卡最新版本: 1.46 美卡最新版本: 1.46
程序 最新版本 支持欧卡 支持美卡 数据更新
联机插件 0.2.4.3.2 1.46 1.46 2023-03-24 08:00:03
promods(欧卡) 2.61 1.44 2022-06-07 11:24:25
promods(美卡) 1.2.1 1.45 2022-07-29 11:35:45

联机插件支持的Promods版本:

图示说明:绿色代表兼容红色色代表不兼容 不兼容解决方案

联机插件版本更新历史
程序版本 支持欧卡 支持美卡 TMP更新时间
0.2.4.3.2 1.46.2.20s 1.46.4.1s 2023-03-13 23:20:06
0.2.4.3.1 1.46.2.20s 1.46.4.1s 2023-03-07 19:20:05
0.2.4.3.1 1.46.2.17s 1.46.4.1s 2023-03-03 04:00:05
0.2.4.3.1 1.46.2.17s 1.46.3.6s 2023-02-20 23:00:06
0.2.4.3.0 1.46.2.17s 1.46.3.6s 2023-02-07 18:20:05
0.2.4.3.0 1.46.2.17s 1.46.3.6s 2023-02-07 18:20:04
0.2.4.3.0 1.46.2.13s 1.46.2.13s 2023-02-01 00:20:06
0.2.4.2.3 1.46.2.13s 1.46.2.13s 2023-01-26 18:20:04
0.2.4.2.2 1.46.2.13s 1.46.2.13s 2022-12-22 22:40:06
0.2.4.2.2 1.46.2.13s 1.46.2.13s 2022-12-22 22:40:05
0.2.4.2.2 1.46.2.11s 1.46.2.11s 2022-12-15 19:40:06
0.2.4.2.2 1.46.2.11s 1.46.2.11s 2022-12-15 19:40:05
0.2.4.2.2 1.46.2.6s 1.46.2.6s 2022-12-09 03:00:05
0.2.4.2.2 1.46.2.6s 1.46.2.6s 2022-12-09 03:00:04
0.2.4.2.2 1.46.2.2s 1.46.2.4s 2022-12-01 08:00:05
0.2.4.2.2 1.46.2.2s 1.46.2.4s 2022-12-01 08:00:04
0.2.4.2.1 1.46.1.0s 1.46.2.4s 2022-11-24 20:20:05
0.2.4.2.1 1.46.1.0s 1.46.2.0s 2022-11-16 03:20:06
0.2.4.2.1 1.46.1.0s 1.46.2.0s 2022-11-16 03:20:06
0.2.4.2.0 1.46.1.0s 1.46.1.0s 2022-11-11 23:20:07
0.2.4.2.0 1.46.1.0s 1.46.1.0s 2022-11-11 23:20:06
0.2.4.2.0 1.46.1.0s 1.46.1.0s 2022-11-11 23:20:05
0.2.4.1.3 1.45.3.5s 1.45.3.26s 2022-10-25 19:40:07
0.2.4.1.3 1.45.3.5s 1.45.3.26s 2022-10-25 19:40:06
0.2.4.1.3 1.45.3.5s 1.45.3.26s 2022-10-25 19:40:05
0.2.4.1.2 1.45.3.0s 1.45.3.9s 2022-10-19 03:00:05
0.2.4.1.2 1.45.2.12s 1.45.3.9s 2022-10-03 22:40:06
0.2.4.1.1 1.45.2.12s 1.45.3.9s 2022-09-26 20:00:05
0.2.4.1.1 1.45.2.9s 1.45.3.9s 2022-09-05 18:20:11
0.2.4.1.0 1.45.2.9s 1.45.3.9s 2022-09-01 17:40:04
联机游戏时间:06:30(早晨)
欧卡 Steam: 14845 人 联机:1444人   占比:10%
10%
美卡 Steam: 7348 人 联机:163人     占比:2%
2%
公告
关注微信公众号:"欧洲卡车模拟2工具站"
回复关键词可以自助查询